80-års Racet är avgjort – Oliver Berntzon högst upp
Under fredagskvällen firade Vetlanda Motorsällskap sina 80 år med att arrangera en individuell tävling. En spännande tävling som bjöd på många bra heat.
I grundomgången vann den tidigare Vetlandaföraren Oliver Berntzon på maximala 15 poäng. Han tog sig sedan vidare även till finalen där han mötte Jonathan Ejnermark, Jacob Bölcho och Avon Van Dyck.
Finalheatet vanns även det utav Oliver Berntzon som därmed vann tävlingen obesegrad. Efter honom följdes en tajt duell och det hela avgjordes precis på mållinjen där Jonathan Ejnermark lyckades knipa andraplatsen. Den vilt jagande dansken Jacob Bölcho blev då trea och fyra slutade således Avon Van Dyck.
Resultat:
1. Oliver Berntzon – 15+3+3 (3,3,3,3,3)
2. Jonathan Ejnermark – 12+3+2 (1,3,3,3,2)
3. Jacob Bölcho – 12+2+1 (3,3,2,2,2)
4. Avon Van Dyck – 11+2+0 (3,2,2,2,2)
––––
5. Sammy Van Dyck – 13+R (2,2,3,3,3)
6. Leo Klasson – 10+1 (2,2,1,2,3)
7. Ossi Rantala – 9+0 (3,1,1,3,1)
8. Theo Johansson – 7+1 (1,2,2,2,FX)
––––
9. Thomas H Jonasson – 9 (2,3,3,1,N)
10. Daniel Hauge Sjöström – 6 (2,1,1,1,1)
11. Alfons Wiltander – 5 (0,0,2,0,3)
12. Oskar Evertsson – 4 (1,1,1,1,0)
13. Milo Sjöö – 3 (0,0,0,1,2)
14. Hjalte Nygaard – 3 (1,1,0,0,1)
15. Sebastian Glimfjäll Johansson – 1 (0,0,0,0,1)
16. Linus Claesson – 0 (0,0,0,0,0)
I pausen kördes det även ett maskotrace mellan VMS-kossan, Vetlanda-Räven, Kumla-Humlan och Masen.



